Dutch Radio Ratings oct. – nov. 2009

Luistercijfers: okt – nov 09 [sept – okt 09] (okt – nov 08)
01. Radio 538   –  10.6%  [10.7%]  en  (11.2%)
02. Radio 2   –  9.8%  [10.1%]  en  (9.7%)
03. Radio 3FM  –  9.1%  [9.2%]  en  (8.0%)
04. Skyradio  –  8.5%  [8.6%]  en  (8.9%)
05. Radio 1  –  7.3%  [7.4%]  en  (6.9%)
06. Q-Music  –  6.8%  [6.6%]  en  (6.7%)
07. Veronica  –  6.1%  [6.1%]  en  (6.1%)
08. 100%NL  –  4.3%  [4.4%]  en  (2.6%)
09. Radio 5  –  2.8%  [2.6%]  en  (2.8%)
10. Radio 10 Gold –  2.5%  [2.5%]  en  (2.8%)
11. Classic FM  –  2.0%  [1.9%]  en  (2.3%)
12. Slam FM  –  2.1%  [1.8%]  en  (2.0%)
13. Radio 4  –  1.9%  [1.8%]  en  (1.9%)
14. Arrow Classic Rock  –  1.3%  [1.3%]  en  (2.8%)
15. BNR nieuwsradio  –  1.0%  [0.9%]  en  (0.8%)
16. TMF Hitradio – 0.3% [0.4%]  en  (0.5%)
17. Arrow Jazz FM  –  0.3%  [0.3%]  en  (0.8%)
18. Kink FM  –  0.3%  [0.3%]  en  (0.2%)
19. Radio 6 – 0.2% – [0.2%]  en  (0.2%)

–. ORN – 12.0  [12.2]  en  (13.2%)
–. Overige zenders – 5.6  [5.5]  en  (5.6%)
–. E Power Radio – 5.4  [5.2]  en  (3.7%)
www.radio.nl