Dutch Radio Ratings

Luistercijfers: sept – okt ´09 [aug – sept `09] (sep – okt ´08)

01. Radio 538   –  10.7%  [10.4%]  en  (11.4%)
02. Radio 2   –  10.1%  [10.0%]  en  (9.6%)
03. Radio 3FM  –  9.2%  [8.6%]  en  (7.7%)
04. Skyradio  –  8.6%  [8.8%]  en  (8.9%)
05. Radio 1  –  7.4%  [7.4%]  en  (6.8%)
06. Q-Music  –  6.6%  [6.6%]  en  (6.7%)
07. Veronica  –  6.1%  [6.0%]  en  (6.6%)
08. 100%NL  –  4.4%  [4.7%]  en  (2.7%)
09. Radio 5  –  2.6%  [2.7%]  en  (2.6%)
10. Radio 10 Gold –  2.5%  [2.3%]  en  (2.6%)
11. Classic FM  –  1.9%  [2.1%]  en  (2.1%)
12. Slam FM  –  1.8%  [2.0%]  en  (2.0%)
13. Radio 4  –  1.8%  [1.8%]  en  (1.9%)
14. Arrow Classic Rock  –  1.3%  [1.3%]  en  (2.7%)
15. BNR nieuwsradio  –  0.9%  [0.9%]  en  (0.8%)
16. TMF Hitradio – 0.4% [0.5%]  en  (0.3%)
17. Arrow Jazz FM  –  0.3%  [0.4%]  en  (0.8%)
18. Kink FM  –  0.3%  [0.2%]  en  (0.3%)
19. Radio 6 – 0.2% – [0.2%]  en  (0.2%)

www.radio.nl